핵심 정보
- 주택유형
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급위치
- 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
- 공급규모
- 1,856세대
- 분양가
- 10억 3,800만 ~ 48억 1,800만
- 전용면적
- 전용 60~244㎡
- 사업주체
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 청약접수
- 마감2024.11.25 ~ 2024.11.27
청약 일정
- 모집공고일2024.11.15
- 특별공급 접수2024.11.25 ~ 2024.11.25
- 1·2순위 접수2024.11.25 ~ 2024.11.27
- 당첨자 발표2024.12.04
- 입주 예정2028년 7월
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 60㎡ | 19 | 13 | 10억 3,800만 |
| 072.1489A | 72㎡ | 19 | 13 | 11억 6,500만 |
| 072.1489B | 72㎡ | 3 | 0 | 11억 3,100만 |
| 072.1489C | 72㎡ | 5 | 0 | 11억 3,100만 |
| 074.9528A | 75㎡ | 20 | 13 | 12억 1,400만 |
| 074.9528B | 75㎡ | 7 | 1 | 11억 9,000만 |
| 074.9528C | 75㎡ | 3 | 0 | 11억 8,400만 |
| 084.3174A | 84㎡ | 132 | 128 | 13억 9,000만 |
| 084.6615B | 85㎡ | 132 | 128 | 14억 1,400만 |
| 084.3174C | 84㎡ | 20 | 16 | 13억 6,300만 |
| 084.3174D | 84㎡ | 21 | 19 | 13억 6,300만 |
| 084.6615E | 85㎡ | 20 | 16 | 13억 8,600만 |
| 084.6615F | 85㎡ | 21 | 19 | 13억 8,600만 |
| 091.7708A | 92㎡ | 121 | 17 | 14억 9,600만 |
| 091.7708B | 92㎡ | 18 | 2 | 14억 6,600만 |
| 091.7708C | 92㎡ | 17 | 1 | 14억 6,600만 |
| 105.5415A | 106㎡ | 227 | 33 | 16억 3,200만 |
| 105.5415B | 106㎡ | 32 | 4 | 16억 |
| 105.5415C | 106㎡ | 35 | 5 | 16억 |
| 112.3989A | 112㎡ | 121 | 17 | 18억 4,700만 |
| 112.3989B | 112㎡ | 18 | 2 | 18억 1,100만 |
| 112.3989C | 112㎡ | 17 | 1 | 18억 1,100만 |
| 120.6467A | 121㎡ | 227 | 33 | 18억 8,700만 |
| 120.6467B | 121㎡ | 32 | 4 | 18억 3,200만 |
| 120.6467C | 121㎡ | 35 | 5 | 18억 3,200만 |
| 143.3468 | 143㎡ | 8 | 0 | 29억 1,100만 |
| 145.9565 | 146㎡ | 8 | 0 | 26억 9,700만 |
| 159.4358 | 159㎡ | 8 | 0 | 29억 5,000만 |
| 161.6674 | 162㎡ | 8 | 0 | 32억 8,400만 |
| 167.3881 | 167㎡ | 4 | 0 | 30억 8,900만 |
| 170.1115 | 170㎡ | 4 | 0 | 31억 6,400만 |
| 244.2274 | 244㎡ | 4 | 0 | 48억 1,800만 |
분양가는 주택형별 최고 분양금액(만원) 기준입니다. 정확한 가격·세대수는 청약홈 공고를 확인하세요.
한국부동산원 청약홈 공공데이터 · 2024.11.15 기준
본 사이트는 한국부동산원 청약홈(국토교통부) 공공데이터를 바탕으로 한 정보제공 서비스이며, 청약 신청을 대행하거나 알선하지 않습니다. 게재된 분양 일정·공급 규모·자격·분양가·경쟁률은 공고 변경에 따라 실제와 다를 수 있으니, 최종 자격과 신청은 반드시 청약홈(applyhome.co.kr) 및 사업주체의 공식 공고에서 확인하시기 바랍니다.