핵심 정보
- 주택유형
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급위치
- 경기도 과천시 별양동 7번지 일원
- 공급규모
- 287세대
- 분양가
- 13억 6,290만 ~ 24억 7,041만
- 전용면적
- 전용 50~100㎡
- 사업주체
- 과천주공4단지주택재건축정비사업조합
- 청약접수
- 마감2024.10.07 ~ 2024.10.10
청약 일정
- 모집공고일2024.09.27
- 특별공급 접수2024.10.07 ~ 2024.10.07
- 1·2순위 접수2024.10.07 ~ 2024.10.10
- 당첨자 발표2024.10.16
- 입주 예정2027년 10월
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9972A | 50㎡ | 27 | 3 | 13억 6,290만 |
| 049.9899B | 50㎡ | 10 | 1 | 13억 8,760만 |
| 049.9972T | 50㎡ | 2 | 0 | 14억 8,890만 |
| 049.9899T | 50㎡ | 1 | 0 | 15억 30만 |
| 059.9608A | 60㎡ | 18 | 12 | 16억 540만 |
| 059.9933B | 60㎡ | 19 | 13 | 16억 2,380만 |
| 059.9913C | 60㎡ | 5 | 2 | 16억 4,220만 |
| 059.9933T | 60㎡ | 1 | 0 | 17억 2,670만 |
| 074.9852A | 75㎡ | 40 | 32 | 19억 9,760만 |
| 074.9942B | 75㎡ | 11 | 8 | 20억 1,080만 |
| 074.9947C | 75㎡ | 4 | 2 | 20억 4,410만 |
| 074.8487T | 75㎡ | 1 | 0 | 21억 8,380만 |
| 084.9966A | 85㎡ | 10 | 18 | 22억 2,320만 |
| 084.9973B | 85㎡ | 2 | 0 | 20억 9,830만 |
| 084.9939C | 85㎡ | 3 | 11 | 22억 4,200만 |
| 084.9493D | 85㎡ | 2 | 2 | 21억 550만 |
| 084.9990F | 85㎡ | 7 | 2 | 22억 7,230만 |
| 084.9953G | 85㎡ | 4 | 9 | 22억 5,680만 |
| 084.9955H | 85㎡ | 1 | 0 | 22억 750만 |
| 084.9962T | 85㎡ | 2 | 0 | 24억 1,600만 |
| 099.9251A | 100㎡ | 2 | 0 | 24억 7,041만 |
분양가는 주택형별 최고 분양금액(만원) 기준입니다. 정확한 가격·세대수는 청약홈 공고를 확인하세요.
한국부동산원 청약홈 공공데이터 · 2024.09.27 기준
본 사이트는 한국부동산원 청약홈(국토교통부) 공공데이터를 바탕으로 한 정보제공 서비스이며, 청약 신청을 대행하거나 알선하지 않습니다. 게재된 분양 일정·공급 규모·자격·분양가·경쟁률은 공고 변경에 따라 실제와 다를 수 있으니, 최종 자격과 신청은 반드시 청약홈(applyhome.co.kr) 및 사업주체의 공식 공고에서 확인하시기 바랍니다.