핵심 정보
- 주택유형
- APT · 민영 · 분양주택
- 공급위치
- 인천광역시 연수구 송도동 399-13번지
- 공급규모
- 722세대
- 분양가
- 9억 1,820만 ~ 32억 560만
- 전용면적
- 전용 85~215㎡
- 사업주체
- 송도랜드마크시티 유한회사
- 청약접수
- 마감2024.08.19 ~ 2024.08.21
청약 일정
- 모집공고일2024.08.09
- 특별공급 접수2024.08.19 ~ 2024.08.19
- 1·2순위 접수2024.08.19 ~ 2024.08.21
- 당첨자 발표2024.08.27
- 입주 예정2028년 6월
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 특별 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9400A | 85㎡ | 66 | 94 | 9억 1,820만 |
| 084.9400B | 85㎡ | 26 | 34 | 9억 1,860만 |
| 099.6200A | 100㎡ | 55 | 16 | 10억 1,640만 |
| 099.9800B | 100㎡ | 107 | 30 | 10억 1,470만 |
| 099.7500C | 100㎡ | 54 | 14 | 10억 960만 |
| 105.3800A | 105㎡ | 17 | 4 | 11억 1,540만 |
| 105.7300B | 106㎡ | 78 | 20 | 11억 1,340만 |
| 112.8900 | 113㎡ | 18 | 4 | 11억 6,860만 |
| 115.1100A | 115㎡ | 10 | 0 | 11억 8,640만 |
| 115.1100B | 115㎡ | 10 | 0 | 11억 8,640만 |
| 115.9800C | 116㎡ | 8 | 0 | 11억 8,770만 |
| 120.7800 | 121㎡ | 24 | 6 | 12억 4,600만 |
| 146.8500T | 147㎡ | 2 | 0 | 17억 255만 |
| 154.9000A | 155㎡ | 2 | 0 | 22억 7,760만 |
| 154.9000B | 155㎡ | 2 | 0 | 22억 7,760만 |
| 168.0100A | 168㎡ | 1 | 0 | 25억 5,100만 |
| 168.0100B | 168㎡ | 1 | 0 | 25억 2,750만 |
| 168.9200T | 169㎡ | 7 | 0 | 22억 50만 |
| 168.2100T | 168㎡ | 2 | 0 | 22억 110만 |
| 168.4200T | 168㎡ | 2 | 0 | 22억 1,450만 |
| 175.8900T | 176㎡ | 3 | 0 | 25억 2,290만 |
| 186.8900T | 187㎡ | 2 | 0 | 27억 4,900만 |
| 215.3500T | 215㎡ | 3 | 0 | 32억 560만 |
분양가는 주택형별 최고 분양금액(만원) 기준입니다. 정확한 가격·세대수는 청약홈 공고를 확인하세요.
한국부동산원 청약홈 공공데이터 · 2024.08.09 기준
본 사이트는 한국부동산원 청약홈(국토교통부) 공공데이터를 바탕으로 한 정보제공 서비스이며, 청약 신청을 대행하거나 알선하지 않습니다. 게재된 분양 일정·공급 규모·자격·분양가·경쟁률은 공고 변경에 따라 실제와 다를 수 있으니, 최종 자격과 신청은 반드시 청약홈(applyhome.co.kr) 및 사업주체의 공식 공고에서 확인하시기 바랍니다.